
| Fecha del análisis | 06/09/2026 |
| Tamaño del dataset | 264.48 MB |
| Cuentas totales analizadas | 1,443,773 |
| Tipo de cuenta | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Granja / Lote | 271,638 | 18.81% |
| Bot activo | 1,766 | 0.12% |
| Cuenta Fantasma | 203,138 | 14.07% |
| Cuenta Sospechosa | 6,356 | 0.44% |
| Cuenta Real | 960,875 | 66.55% |
| Escenario | Incluye | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Mínimo | muy probable + alto riesgo | 476,852 | 33.03% |
| Máximo | dudoso + alto riesgo + muy probable | 482,898 | 33.45% |
El rango refleja la incertidumbre metodológica: el mínimo estima solo las señales fuertes, el máximo incluye toda señal sospechosa.
| Señal | Peso | Cuentas | % | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Lote (Creación temporal agrupada) | 6.00 | 271,638 | 18.81% | Cresci 2017 [A3]; USENIX 2013 [A6]; RTbust 2019 [A5]; SLR 2023 [A8] |
| Fantasma: 0 posts y cuenta con más de 1 año | 2.50 | 278,580 | 19.30% | DeBot/Zago 2019 |
| Actividad excesiva: posts/día > 50 | 2.00 | 1,925 | 0.13% | Varol 2017 [A2] |
| Cuenta nueva (<90 días) con followers>1000 o 0 posts | 1.50 | 2,852 | 0.20% | Arms race spambots [A3] |
| 0 posts publicados | 1.00 | 286,375 | 19.84% | SLR 2023 [A8] |
| 0 seguidores propios | 1.00 | 285,200 | 19.75% | SLR 2023 [A8] |
| Nombre de usuario con ≥4 dígitos | 0.75 | 0 | 0.00% | Platform-specific [A8] |
| Usuario largo (>15 chars) o prefijo compartido | 0.75 | 0 | 0.00% | USENIX 2013 [A6] |
La ponderación de señales sigue a Cresci et al. [A3]: las señales de coordinación colectiva tienen mayor peso que las de perfil individual.
| Año | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2007 | 441 | 0.03% |
| 2008 | 1,179 | 0.08% |
| 2009 | 19,769 | 1.37% |
| 2010 | 98,945 | 6.85% |
| 2011 | 66,004 | 4.57% |
| 2012 | 56,383 | 3.91% |
| 2013 | 53,770 | 3.72% |
| 2014 | 48,364 | 3.35% |
| 2015 | 84,819 | 5.87% |
| 2016 | 176,036 | 12.19% |
| 2017 | 154,726 | 10.72% |
| 2018 | 96,820 | 6.71% |
| 2019 | 127,698 | 8.84% |
| 2020 | 184,491 | 12.78% |
| 2021 | 81,234 | 5.63% |
| 2022 | 76,750 | 5.32% |
| 2023 | 49,755 | 3.45% |
| 2024 | 33,824 | 2.34% |
| 2025 | 20,218 | 1.40% |
| 2026 | 12,545 | 0.87% |
| Mes | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2026-01 | 1,235 | 0.09% |
| 2026-02 | 1,189 | 0.08% |
| 2026-03 | 1,469 | 0.10% |
| 2026-04 | 1,292 | 0.09% |
| 2026-05 | 1,471 | 0.10% |
| 2026-06 | 2,016 | 0.14% |
| 2026-07 | 1,942 | 0.13% |
| 2026-08 | 1,759 | 0.12% |
| 2026-09 | 172 | 0.01% |
| Fecha | Cuentas |
|---|---|
| 2010-10-27 | 1,637 |
| 2020-03-22 | 1,514 |
| 2020-03-23 | 1,847 |
| 2020-03-24 | 2,336 |
| 2020-03-25 | 1,724 |
| 2020-03-26 | 1,579 |
| 2020-03-27 | 1,608 |
| 2020-03-29 | 1,681 |
| 2020-03-30 | 1,968 |
| 2020-03-31 | 1,509 |
| 2020-04-02 | 1,629 |
| 2020-04-26 | 1,829 |
| 2020-06-01 | 2,202 |
| 2020-06-02 | 1,892 |
| 2022-09-02 | 2,156 |
Los picos de creación coordinados en un mismo día son indicador de granjas de cuentas [A5] RTbust 2019; [A6] USENIX 2013.
23 de Marzo: COVID-19: Aislamiento obligatorio en Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Ver fuenteAnálisis agrupado por período consecutivo | Los rangos muestran períodos con picos sostenidos, no necesariamente días consecutivos sin interrupciones.
Esta auditoría utiliza un score acumulativo ponderado construido a partir de señales de detección validadas en la literatura académica (ver bibliografía abajo). Se aplica una detección de cohortes/lotes de creación coordinada y un muestreo estratificado para la validación manual.
| Señal | Peso | Cuentas | Referencia |
|---|---|---|---|
| Cohorte / lote (agrupación temporal de creación) | 6.00 | 271,638 | Cresci 2017 [A3]; USENIX 2013 [A6]; RTbust 2019 [A5]; SLR 2023 [A8] |
| Fantasma: 0 posts y cuenta con más de 1 año | 2.50 | 278,580 | DeBot/Zago 2019 |
| Actividad excesiva: posts/día > 50 | 2.00 | 1,925 | Varol 2017 [A2] |
| Cuenta nueva (<90 días) con followers>1000 o 0 posts | 1.50 | 2,852 | Arms race spambots [A3] |
| 0 posts publicados | 1.00 | 286,375 | SLR 2023 [A8] |
| 0 seguidores propios | 1.00 | 285,200 | SLR 2023 [A8] |
| Nombre de usuario con ≥4 dígitos | 0.75 | 0 | Platform-specific [A8] |
| Usuario largo (>15 chars) o prefijo compartido | 0.75 | 0 | USENIX 2013 [A6] |