
| Fecha del análisis | 07/09/2026 |
| Tamaño del dataset | 812.09 MB |
| Cuentas totales analizadas | 4,604,315 |
| Tipo de Cuenta | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Granja / Lote | 1,077,574 | 23.40% |
| Bot activo | 16,223 | 0.35% |
| Cuenta Fantasma | 371,722 | 8.07% |
| Cuenta Sospechosa | 47,992 | 1.04% |
| Cuenta Real | 3,090,804 | 67.13% |
| Escenario | Incluye | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Mínimo | muy probable + alto riesgo | 1,449,328 | 31.48% |
| Máximo | dudoso + alto riesgo + muy probable | 1,513,511 | 32.87% |
El rango refleja la incertidumbre metodológica: el mínimo estima solo las señales fuertes, el máximo incluye actividad sospechosa.
| Señal | Peso | Cuentas | % | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Lote (Creación temporal agrupada) | 6.00 | 1,077,574 | 23.40% | Cresci 2017 [A3]; USENIX 2013 [A6]; RTbust 2019 [A5]; SLR 2023 [A8] |
| Fantasma: 0 posts y cuenta con más de 1 año | 2.50 | 516,258 | 11.21% | DeBot/Zago 2019 |
| Actividad excesiva: posts/día > 50 | 2.00 | 19,472 | 0.42% | Varol 2017 [A2] |
| Cuenta nueva (<90 días) con followers>1000 o 0 posts | 1.50 | 282,337 | 6.13% | Arms race spambots [A3] |
| 0 posts publicados | 1.00 | 1,001,810 | 21.76% | SLR 2023 [A8] |
| 0 seguidores propios | 1.00 | 1,226,688 | 26.64% | SLR 2023 [A8] |
| Nombre de usuario con ≥4 dígitos | 0.75 | 0 | 0.00% | Platform-specific [A8] |
| Usuario largo (>15 chars) o prefijo compartido | 0.75 | 0 | 0.00% | USENIX 2013 [A6] |
La ponderación de señales sigue a Cresci et al. [A3]: las señales de coordinación colectiva tienen mayor peso que las de perfil individual.
| Año | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2006 | 79 | 0.00% |
| 2007 | 2,953 | 0.06% |
| 2008 | 11,786 | 0.26% |
| 2009 | 141,776 | 3.08% |
| 2010 | 264,587 | 5.75% |
| 2011 | 221,131 | 4.80% |
| 2012 | 177,870 | 3.86% |
| 2013 | 158,430 | 3.44% |
| 2014 | 137,763 | 2.99% |
| 2015 | 127,435 | 2.77% |
| 2016 | 117,496 | 2.55% |
| 2017 | 122,224 | 2.65% |
| 2018 | 127,427 | 2.77% |
| 2019 | 159,720 | 3.47% |
| 2020 | 221,152 | 4.80% |
| 2021 | 277,185 | 6.02% |
| 2022 | 455,618 | 9.90% |
| 2023 | 471,598 | 10.24% |
| 2024 | 548,442 | 11.91% |
| 2025 | 200,468 | 4.35% |
| 2026 | 659,174 | 14.32% |
| Mes | Cuentas | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2026-01 | 19,074 | 0.41% |
| 2026-02 | 12,806 | 0.28% |
| 2026-03 | 46,522 | 1.01% |
| 2026-04 | 61,180 | 1.33% |
| 2026-05 | 99,992 | 2.17% |
| 2026-06 | 143,564 | 3.12% |
| 2026-07 | 148,887 | 3.23% |
| 2026-08 | 127,149 | 2.76% |
| Fecha | Cuentas |
|---|---|
| 2022-04-26 | 7,999 |
| 2023-11-20 | 7,097 |
| 2024-07-29 | 13,215 |
| 2024-07-30 | 9,631 |
| 2024-07-31 | 9,043 |
| 2024-08-01 | 7,110 |
| 2026-07-20 | 5,792 |
| 2026-07-21 | 5,612 |
| 2026-07-22 | 5,693 |
| 2026-07-23 | 6,047 |
| 2026-07-25 | 6,173 |
| 2026-08-14 | 5,873 |
| 2026-08-16 | 6,063 |
| 2026-08-17 | 5,808 |
| 2026-08-18 | 5,645 |
Los picos de creación coordinados en un mismo día son indicador de granjas de cuentas [A5] RTbust 2019; [A6] USENIX 2013.
Se difundieron videos que desmentían a Agustín Spaccesi, principal referente del Partido Libertario vinculado a Milei en Córdoba.
Ver fuente (TN)Un día después de que Javier Milei ganara las elecciones en segunda vuelta y se consagrara como nuevo presidente de Argentina.
Ver fuente (Infobae)29 de julio: El Gobierno de Milei presionó a Lula da Silva para que se pronuncie contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ver fuente (TN)1 de agosto: Comenzó a regir el acuerdo para que Nación pague a CABA el porcentaje del fallo de la Corte Suprema (2,95%).
Ver fuente (TN)25 de julio: Javier Milei realizó un viaje estratégico a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Ver fuente (TN)16 de agosto: Javier Milei retoma su agenda pública tras varios días de aislamiento en la Quinta de Olivos, encabezando acto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín.
Ver fuente (Infobae)Análisis agrupado por período consecutivo | Los rangos muestran períodos con picos sostenidos, no necesariamente días consecutivos sin interrupciones.
Esta auditoría utiliza un score acumulativo ponderado construido a partir de señales de detección validadas en la literatura académica (ver bibliografía abajo). Se aplica una detección de cohortes/lotes de creación coordinada y un muestreo estratificado para la validación manual.
| Señal | Peso | Cuentas | Referencia |
|---|---|---|---|
| Cohorte / lote (agrupación temporal de creación) | 6.00 | 1,077,574 | Cresci 2017 [A3]; USENIX 2013 [A6]; RTbust 2019 [A5]; SLR 2023 [A8] |
| Fantasma: 0 posts y cuenta con más de 1 año | 2.50 | 516,258 | DeBot/Zago 2019 |
| Actividad excesiva: posts/día > 50 | 2.00 | 19,472 | Varol 2017 [A2] |
| Cuenta nueva (<90 días) con followers>1000 o 0 posts | 1.50 | 282,337 | Arms race spambots [A3] |
| 0 posts publicados | 1.00 | 1,001,810 | SLR 2023 [A8] |
| 0 seguidores propios | 1.00 | 1,226,688 | SLR 2023 [A8] |
| Nombre de usuario con ≥4 dígitos | 0.75 | 0 | Platform-specific [A8] |
| Usuario largo (>15 chars) o prefijo compartido | 0.75 | 0 | USENIX 2013 [A6] |